Хорошая цена LED COB 100W 4040 с алюминиевым основанием
Обзор светодиодная лампа мощностью 100 Вт, 4040, хорошая цена, алюминиевый цоколь. Описание товараМощность: 1060 Вт. Пр
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | ГП-100WW6 |
Угол луча | 120° |
Тип упаковки светодиодов | квадрат |
Основной материал | Алюминий |
Жизнь | 80000ч |
Сертификация | LVD, EMC, SAA, FCC, Energy Star, CCC, RoHS, CE, Lm-80 |
цветовая температура | 3000К/4000К/5000К/6000К/7000К |
Марка чипа | Бриджлюкс, Санан |
Доступны другие исполнения | 10 Вт-200 Вт |
ЦНИИ | 70/80/90 |
Соединительная проволока | Нет провода |
Силиконовый клей | Вир Дау Корнинг |
прямое напряжение | 30-34В |
Прямой ток | 3500мА |
Люмен эффективность | 120–140 лм/Вт |
Расстояние между отверстиями для винтов | 40*40 мм |
Максимальная доступная мощность | 300 Ватт |
Гарантия | 4-5 лет |
Доступны другие цвета | Красный, зеленый, синий, ИК, УФ, желтый |
срок поставки | 3-7 рабочих дней |
Опыт производителя | Более 10 лет |
Транспортный пакет | 12 шт/блистер. 240 шт/коробка. |
Спецификация | 40х40мм |
товарный знак | ГМ |
Источник | Китай. |
HS-код | 854141000 |
Производственная мощность | 100000 штук/месяц |
Описание продукта
Светодиодная лампа по хорошей цене 100 Вт, алюминиевое основание 4040 Описание продуктаМощность: 1060 Вт. Прямой ток: 3500 мА Прямое напряжение: 30-34 В. Люменовый ток: 11000-13000лм. Вариант CRI: 60-65/70-75/80-85. Вариант CCT: 3000-3200K/4000-4500K/5000-5500K/6000-6500K: Bridgelux, Sanan и так далее. Применение: Для прожектора, уличного освещения, проектора. Преимущество флип-чипа COB LED: простота установки. Низкая интенсивность отказов, риск обрыва кабеля, высокие температуры. Другая доступная мощность: от минимум 10 Вт до максимум 300 Вт. Пользовательское напряжение: Да. Пользовательский CCT: Да. Базовый размер для измерения: Да. Гарантия качества: 4-5 лет, в зависимости от условий договора.Параметры продукта
Электрические/оптические свойства – Белый (при TA = 25°C)
Параметр | Символ | Условия | Минимум | Среднее | Макс | Единица |
прямое напряжение() | ВФ | ЕСЛИ=1750мА | 28.00 | -- | 32.00 | В |
термическое сопротивление() | РΘJ-Б | -- | 2 | -- | °С/Вт | |
Угол обзора [1]() | 2Θ1/2 | --- | 120 | --- | Град | |
обратный ток() | И | ВР=50В | --- | --- | 10 | м А |
50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
26:00-28:00 | 5500-6000 | 5000-5500 | 4500-5000 | 4000-4500 | 3500-4000 |
6000-6500 | 5500-6000 | 5000-5500 | 4500-5000 | 4000-4500 | |
2800-3200 | 5500-6000 | 5000-5500 | 4500-5000 | 4000-4500 | 3500-4000 |
6000-6500 | 5500-6000 | 5000-5500 | 4500-5000 | 4000-4500 | |
3400-3600 | 5500-6000 | 5000-5500 | 4500-5000 | 4000-4500 | 3500-4000 |
6000-6500 | 5500-6000 | 5000-5500 | 4500-5000 | 4000-4500 | |
3800-4200 | -- | 5500-6000 | 5000-5500 | 4500-5000 | 4000-4500 |
Сопутствующие товары Новый дизайн IP65 с датчиком движения, энергосберегающий 40 Вт, 60 Вт, 80 Вт, 120 Вт, все в одном солнечном уличном фонаре Производитель солнечной энергии Поставщик CE 2000 Вт/1000 Вт/800 Вт/600 Вт/500 Вт/400 Вт/300 Вт/200 Вт Датчик Светодиодная уличная наружная камера COB Газон Сад Стена Затопленный сад Завод уличных фонарей Водонепроницаемый IP65 оптовая цена на заднем дворе 50 Вт 100 Вт 200 Вт 300 Вт 400 Вт садовый солнечный уличный фонарь прожектор безопасности настенный светильник «все в одном» солнечный светодиодный уличный фонарь Подвесной светильник для промышленного навеса IP65, взрывозащищенный светильник НЛО для высокого пролета для склада, освещение мастерской, освещение высокого пролета, светодиоды 100 Вт, 150 Вт, 200 Вт, 250 Вт